こんにちは。
私の趣味は将棋です。
今回は、生々しくて恐縮ですが、将棋棋士の懐具合について記します。
(画像引用:日本将棋連盟→「詰将棋 次の一手」)
【目次】
1.将棋棋士の収入源とは?
2.2021年 将棋棋士「賞金+対局料」ベスト10
3.2021年 プロ野球選手 年俸
4.朝礼が無言に、、、、。
5.今までの投稿一覧です。
1.将棋棋士の収入源とは?
将棋棋士は、以前は給与が将棋連盟から支給されていましたが、2011年4月より「公益社団法人日本将棋連盟」となったことで事実上個人事業主となりました。
したがいまして「給与」という形での収入はありません。
プロ棋士の収入源は、主に以下の1番~7番となります。
【約200名の棋士全員の収入源】
1.タイトル戦における獲得賞金
2.タイトル戦の対局料
1番と2番の収入は、タイトル戦の主催者(新聞社やネット運営会社など)や協賛会社などが提供しています。
【実施している棋士のみの収入源】
3.将棋教室
(画像引用:両国囲碁将棋センター)
4.将棋イベントのゲスト料
(画像引用:全国郷土史連合「佐藤九段ら将棋の魅力発信 辰野でイベント」)
5.CM契約料
(動画引用:YouTube→「サントリー緑茶 伊右衛門 芦田愛菜 藤井聡太 対談 10分16秒」)
6.YouTube開設/ブログ運営による広告収入
(画像引用:YouTube→「棋士 中村太一 将棋はじめch」)
2.2021年 将棋棋士「賞金+対局料」ベスト10
さて、昨日、将棋棋士の年俸が日本将棋連盟により発表されました。
この金額は、前章の1番と2番を合計したものです。
3番から6番の収入は不明につき、表の金額からは除外されています。
順位 | 氏名 | 獲得額 | 昨年順位 |
---|---|---|---|
1 | 渡辺明 名人 | 8,194 (8,043) | 2 |
2 | 豊島将之 九段 | 8,145 (10,645) | 1 |
3 | 藤井聡太 竜王 | 6,996 (4,554) | 4 |
4 | 永瀬拓矢 王座 | 4,821 (4,621) | 3 |
5 | 羽生善治 九段 | 3,236 (2,491) | 6 |
6 | 斎藤慎太郎 八段 | 2,567 (1,338) | 16 |
7 | 木村一基 九段 | 2,245 (2,338) | 8 |
8 | 糸谷哲郎 八段 | 1,876 (1,502) | 11 |
9 | 稲葉陽 八段 | 1,703 (1,395) | 14 |
10 | 菅井竜也 八段 | 1,674 (1,445) | 13 |
トップが渡辺明名人の8,194 万円、10位が菅井竜也八段の1,674 万円です。
繰り返しですが、この収入は賞金と対局料の合計です。
将棋教室、将棋イベントのゲスト料、CM契約料、YouTube運営による広告収入を加算しますと、
上位の人気棋士の年収は表の2倍くらいかもしれません。
なお、上記の表はベスト10の棋士のみです。
その他の多くのプロ棋士の平均年収は650万円〜800万円と言われています。
プロ野球選手の平均年収が3,500万円〜4,000万円、プロサッカー選手の平均年収が2,000万円〜2,200万円と言われていますので、
将棋棋士の平均年収は低いですね。
とはいうものの、350万円~450万円と言われる一般サラリーマンの年収よりは高いですし、
将棋棋士はスポーツ選手よりも現役年数が長いです。
さて、棋士との比較のために、次はプロ野球選手の年俸をもう少し詳しく見ていきましょう。
3.2021年 プロ野球選手 年俸
(画像引用:「東京ドーム」)
2021年度のプロ野球選手の年俸につきましては、次の通りです。
コピーしましたサイト→「日本プロ野球選手会」
日本プロ野球選手会では、1980年以来、選手会に加入する日本人の支配下選手を対象に、毎年年俸調査を行っておりますが、2021年の調査結果を本日発表いたしました。
本年度、調査対象となった日本人選手は730名。平均年俸は4174万円となり、前年に比べて0.4%減という結果になりました。球団別の比較では、ソフトバンクの支配下選手の平均年俸が6932万円で12球団トップで2連覇、昨年から上位3チームは変わらず巨人が6587万円で2位となり、続く3位の楽天が5887万円、以下、4位西武(4114万円)、5位が広島(4024万円)、そして阪神が11位に大きく順位を落としています(過去10年ですべて6位以上)。リーグ別では、セ・リーグの平均が3962万円(360名)、パ・リーグの平均が4381万円(370名)でした。
昨年からのコロナ渦に伴った各球団の大幅な収入減も関わらず、支配下選手の平均年俸が初めて4000万円を超えた昨年と大きな変化はなかったのは、120試合での実数評価をしてもらえたからだと思います。
当会ではこの継続的調査のデータをもとに、国内外のプロスポーツの動向も視野に入れながら、日本の野球の発展のために役立てていきたいと思います。なお本年俸調査は、消費税抜きの金額で行っております。
トップ100名につきましては、次の通りです。
コピーしましたサイト→「プロ野球データFreak」
【プロ野球選手年俸ランキング トップ100】
順 位 |
選手名 | チーム | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 将大 | 楽天 | 90,000万円 | 投手 | 8年 | 33歳 | 1988/11/01 | 188cm | 97kg | A | 右右 | 兵庫 |
2 | 菅野 智之 | 巨人 | 80,000万円 | 投手 | 9年 | 32歳 | 1989/10/11 | 186cm | 92kg | A | 右右 | 神奈川 |
3 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 61,000万円 | 外野手 | 11年 | 33歳 | 1988/10/09 | 188cm | 87kg | AB | 右左 | 広島 |
4 | サファテ | ソフトバンク | 50,000万円 | 投手 | 11年 | 40歳 | 1981/04/09 | 193cm | 102kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
4 | 山田 哲人 | ヤクルト | 50,000万円 | 内野手 | 11年 | 29歳 | 1992/07/16 | 180cm | 76kg | O | 右右 | 兵庫 |
4 | 坂本 勇人 | 巨人 | 50,000万円 | 内野手 | 15年 | 33歳 | 1988/12/14 | 186cm | 86kg | AB | 右右 | 兵庫 |
4 | 浅村 栄斗 | 楽天 | 50,000万円 | 内野手 | 13年 | 31歳 | 1990/11/12 | 182cm | 90kg | O | 右右 | 大阪 |
4 | バレンティン | ソフトバンク | 50,000万円 | 外野手 | 11年 | 37歳 | 1984/07/02 | 185cm | 100kg | 不明 | 右右 | オランダ領アンティル |
9 | 森 唯斗 | ソフトバンク | 46,000万円 | 投手 | 8年 | 30歳 | 1992/01/08 | 176cm | 96kg | A | 右右 | 徳島 |
10 | 丸 佳浩 | 巨人 | 45,000万円 | 外野手 | 14年 | 32歳 | 1989/04/11 | 177cm | 94kg | AB | 右左 | 千葉 |
10 | 松田 宣浩 | ソフトバンク | 45,000万円 | 内野手 | 16年 | 38歳 | 1983/05/17 | 180cm | 86kg | B | 右右 | 滋賀 |
12 | ジョーンズ | オリックス | 44,000万円 | 外野手 | 2年 | 36歳 | 1985/08/01 | 188cm | 98kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
13 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 40,000万円 | 投手 | 11年 | 29歳 | 1993/01/30 | 187cm | 89kg | A | 右左 | 愛知 |
13 | デスパイネ | ソフトバンク | 40,000万円 | 外野手 | 8年 | 35歳 | 1986/06/17 | 175cm | 95kg | 不明 | 右右 | キューバ |
15 | グラシアル | ソフトバンク | 35,000万円 | 内野手 | 4年 | 36歳 | 1985/10/14 | 187cm | 95kg | 不明 | 右右 | キューバ |
16 | 中田 翔 | 巨人 | 34,000万円 | 内野手 | 14年 | 32歳 | 1989/04/22 | 184cm | 106kg | O | 右右 | 広島 |
16 | サンチェス | 巨人 | 34,000万円 | 投手 | 2年 | 32歳 | 1989/11/28 | 185cm | 88kg | 不明 | 右両 | ドミニカ共和国 |
18 | 青木 宣親 | ヤクルト | 33,000万円 | 外野手 | 12年 | 40歳 | 1982/01/05 | 175cm | 80kg | A | 右左 | 宮崎 |
19 | 鈴木 誠也 | 広島 | 31,000万円 | 外野手 | 9年 | 27歳 | 1994/08/18 | 181cm | 98kg | A | 右右 | 東京 |
19 | スモーク | 巨人 | 31,000万円 | 内野手 | 1年 | 35歳 | 1986/12/05 | 193cm | 99kg | 不明 | 左両 | アメリカ |
21 | 増田 達至 | 西武 | 30,000万円 | 投手 | 9年 | 33歳 | 1988/04/23 | 180cm | 88kg | AB | 右右 | 兵庫 |
21 | ビシエド | 中日 | 30,000万円 | 内野手 | 6年 | 32歳 | 1989/03/10 | 185cm | 108kg | 不明 | 右右 | キューバ |
21 | 菊池 涼介 | 広島 | 30,000万円 | 内野手 | 10年 | 31歳 | 1990/03/11 | 171cm | 68kg | A | 右右 | 東京 |
21 | 陽 岱鋼 | 巨人 | 30,000万円 | 外野手 | 16年 | 35歳 | 1987/01/17 | 184cm | 89kg | A | 右右 | 台湾 |
21 | 大野 雄大 | 中日 | 30,000万円 | 投手 | 11年 | 33歳 | 1988/09/26 | 183cm | 83kg | O | 左左 | 京都 |
21 | 則本 昂大 | 楽天 | 30,000万円 | 投手 | 9年 | 31歳 | 1990/12/17 | 178cm | 82kg | A | 右左 | 滋賀 |
27 | 今宮 健太 | ソフトバンク | 29,000万円 | 内野手 | 12年 | 30歳 | 1991/07/15 | 172cm | 76kg | O | 右右 | 大分 |
28 | 吉田 正尚 | オリックス | 28,000万円 | 外野手 | 6年 | 28歳 | 1993/07/15 | 173cm | 85kg | B | 右左 | 福井 |
28 | 山﨑 康晃 | DeNA | 28,000万円 | 投手 | 7年 | 29歳 | 1992/10/02 | 179cm | 88kg | O | 右右 | 東京 |
30 | スアレス | 阪神 | 26,000万円 | 投手 | 6年 | 30歳 | 1991/03/01 | 188cm | 95kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ |
30 | ロハス・ジュニア | 阪神 | 26,000万円 | 外野手 | 1年 | 31歳 | 1990/05/24 | 189cm | 102kg | 不明 | 右両 | アメリカ |
32 | 松井 裕樹 | 楽天 | 25,000万円 | 投手 | 8年 | 26歳 | 1995/10/30 | 174cm | 74kg | A | 左左 | 神奈川 |
32 | 大島 洋平 | 中日 | 25,000万円 | 外野手 | 12年 | 36歳 | 1985/11/09 | 176cm | 75kg | A | 左左 | 愛知 |
32 | 岸 孝之 | 楽天 | 25,000万円 | 投手 | 15年 | 37歳 | 1984/12/04 | 180cm | 77kg | A | 右右 | 宮城 |
32 | 宮西 尚生 | 日本ハム | 25,000万円 | 投手 | 14年 | 36歳 | 1985/06/02 | 180cm | 80kg | O | 左左 | 兵庫 |
32 | ソト | DeNA | 25,000万円 | 内野手 | 4年 | 32歳 | 1989/02/28 | 185cm | 97kg | 不明 | 右右 | プエルトリコ |
37 | レアード | ロッテ | 24,200万円 | 内野手 | 7年 | 34歳 | 1987/09/11 | 185cm | 98kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
38 | 中村 晃 | ソフトバンク | 24,000万円 | 外野手 | 14年 | 32歳 | 1989/11/05 | 175cm | 83kg | O | 左左 | 埼玉 |
38 | 西川 遥輝 | 日本ハム | 24,000万円 | 外野手 | 11年 | 29歳 | 1992/04/16 | 181cm | 79kg | A | 右左 | 和歌山 |
40 | 中村 剛也 | 西武 | 22,000万円 | 内野手 | 20年 | 38歳 | 1983/08/15 | 175cm | 102kg | O | 右右 | 大阪 |
41 | ニール | 西武 | 21,500万円 | 投手 | 3年 | 33歳 | 1988/11/09 | 191cm | 95kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
42 | 岡本 和真 | 巨人 | 21,000万円 | 内野手 | 7年 | 25歳 | 1996/06/30 | 185cm | 96kg | A | 右右 | 奈良 |
43 | アルカンタラ | 阪神 | 20,800万円 | 投手 | 1年 | 29歳 | 1992/12/04 | 193cm | 100kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
44 | チェン・ウェイン | 阪神 | 20,600万円 | 投手 | 10年 | 36歳 | 1985/07/21 | 183cm | 90kg | O | 左右 | 台湾 |
45 | 鈴木 大地 | 楽天 | 20,000万円 | 内野手 | 10年 | 32歳 | 1989/08/18 | 175cm | 79kg | O | 右左 | 静岡 |
45 | 西 勇輝 | 阪神 | 20,000万円 | 投手 | 13年 | 31歳 | 1990/11/10 | 181cm | 81kg | B | 右右 | 三重 |
45 | 益田 直也 | ロッテ | 20,000万円 | 投手 | 10年 | 32歳 | 1989/10/25 | 178cm | 80kg | B | 右右 | 和歌山 |
45 | 増井 浩俊 | オリックス | 20,000万円 | 投手 | 12年 | 37歳 | 1984/06/26 | 181cm | 77kg | A | 右右 | 静岡 |
45 | マーティン | ロッテ | 20,000万円 | 外野手 | 3年 | 33歳 | 1988/03/06 | 189cm | 91kg | 不明 | 右左 | キューバ |
45 | 梶谷 隆幸 | 巨人 | 20,000万円 | 外野手 | 15年 | 33歳 | 1988/08/28 | 180cm | 88kg | A | 右左 | 島根 |
51 | 近藤 健介 | 日本ハム | 19,500万円 | 外野手 | 10年 | 28歳 | 1993/08/09 | 171cm | 85kg | O | 右左 | 千葉 |
52 | 糸井 嘉男 | 阪神 | 18,500万円 | 外野手 | 18年 | 40歳 | 1981/07/31 | 188cm | 92kg | A | 右左 | 京都 |
53 | 會澤 翼 | 広島 | 18,000万円 | 捕手 | 15年 | 33歳 | 1988/04/13 | 175cm | 87kg | B | 右右 | 茨城 |
53 | 平田 良介 | 中日 | 18,000万円 | 外野手 | 16年 | 33歳 | 1988/03/23 | 177cm | 87kg | B | 右右 | 大阪 |
55 | 山川 穂高 | 西武 | 17,000万円 | 内野手 | 8年 | 30歳 | 1991/11/23 | 176cm | 103kg | A | 右右 | 沖縄 |
55 | 栗山 巧 | 西武 | 17,000万円 | 外野手 | 20年 | 38歳 | 1983/09/03 | 177cm | 85kg | O | 右左 | 兵庫 |
55 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | 17,000万円 | 内野手 | 9年 | 33歳 | 1988/12/12 | 172cm | 85kg | B | 右右 | 佐賀 |
58 | 長野 久義 | 広島 | 16,500万円 | 外野手 | 12年 | 37歳 | 1984/12/06 | 180cm | 82kg | O | 右右 | 佐賀 |
58 | 甲斐 拓也 | ソフトバンク | 16,500万円 | 捕手 | 11年 | 29歳 | 1992/11/05 | 170cm | 85kg | O | 右右 | 大分 |
60 | 森 友哉 | 西武 | 16,000万円 | 捕手 | 8年 | 26歳 | 1995/08/08 | 170cm | 85kg | A | 右左 | 大阪 |
60 | デラロサ | 巨人 | 16,000万円 | 投手 | 3年 | 32歳 | 1989/03/04 | 183cm | 95kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
60 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 16,000万円 | 投手 | 9年 | 31歳 | 1990/05/16 | 171cm | 80kg | A | 右右 | 愛知 |
60 | エスコバー | DeNA | 16,000万円 | 投手 | 5年 | 29歳 | 1992/04/22 | 188cm | 102kg | 不明 | 左左 | ベネズエラ |
60 | 涌井 秀章 | 楽天 | 16,000万円 | 投手 | 17年 | 35歳 | 1986/06/21 | 185cm | 85kg | A | 右右 | 千葉 |
65 | ブセニッツ | 楽天 | 15,600万円 | 投手 | 3年 | 31歳 | 1990/08/22 | 185cm | 81kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
66 | サンズ | 阪神 | 15,500万円 | 外野手 | 2年 | 34歳 | 1987/09/28 | 193cm | 102kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
67 | モイネロ | ソフトバンク | 15,000万円 | 投手 | 5年 | 26歳 | 1995/12/08 | 178cm | 69kg | 不明 | 左左 | キューバ |
67 | 田中 広輔 | 広島 | 15,000万円 | 内野手 | 8年 | 32歳 | 1989/07/03 | 171cm | 84kg | A | 右左 | 神奈川 |
67 | 平野 佳寿 | オリックス | 15,000万円 | 投手 | 13年 | 37歳 | 1984/03/08 | 186cm | 88kg | O | 右右 | 京都 |
67 | 和田 毅 | ソフトバンク | 15,000万円 | 投手 | 15年 | 40歳 | 1981/02/21 | 179cm | 80kg | O | 左左 | 島根 |
67 | 炭谷 銀仁朗 | 楽天 | 15,000万円 | 捕手 | 16年 | 34歳 | 1987/07/19 | 181cm | 98kg | O | 右右 | 京都 |
67 | 王 柏融 | 日本ハム | 15,000万円 | 外野手 | 3年 | 28歳 | 1993/09/09 | 182cm | 93kg | 不明 | 右左 | 台湾 |
67 | 大瀬良 大地 | 広島 | 15,000万円 | 投手 | 8年 | 30歳 | 1991/06/17 | 187cm | 90kg | AB | 右右 | 長崎 |
67 | 山本 由伸 | オリックス | 15,000万円 | 投手 | 5年 | 23歳 | 1998/08/17 | 178cm | 80kg | AB | 右右 | 岡山 |
67 | 石山 泰稚 | ヤクルト | 15,000万円 | 投手 | 9年 | 33歳 | 1988/09/01 | 182cm | 75kg | A | 右右 | 秋田 |
67 | 源田 壮亮 | 西武 | 15,000万円 | 内野手 | 5年 | 28歳 | 1993/02/16 | 179cm | 75kg | O | 右左 | 大分 |
77 | 嘉弥真 新也 | ソフトバンク | 14,000万円 | 投手 | 10年 | 32歳 | 1989/11/23 | 172cm | 71kg | O | 左左 | 沖縄 |
78 | バーヘイゲン | 日本ハム | 13,000万円 | 投手 | 2年 | 31歳 | 1990/10/22 | 199cm | 106kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
78 | 外崎 修汰 | 西武 | 13,000万円 | 内野手 | 7年 | 29歳 | 1992/12/20 | 177cm | 82kg | O | 右右 | 青森 |
78 | ロメロ | オリックス | 13,000万円 | 外野手 | 5年 | 33歳 | 1988/10/17 | 188cm | 100kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
78 | 大田 泰示 | 日本ハム | 13,000万円 | 外野手 | 13年 | 31歳 | 1990/06/09 | 188cm | 93kg | O | 右右 | 広島 |
82 | 金子 侑司 | 西武 | 12,600万円 | 外野手 | 9年 | 31歳 | 1990/04/24 | 179cm | 76kg | B | 右両 | 京都 |
83 | テームズ | 巨人 | 12,500万円 | 外野手 | 1年 | 35歳 | 1986/11/10 | 180cm | 106kg | 不明 | 右左 | アメリカ |
84 | 坂口 智隆 | ヤクルト | 12,000万円 | 外野手 | 19年 | 37歳 | 1984/07/07 | 181cm | 82kg | O | 右左 | 兵庫 |
84 | 島内 宏明 | 楽天 | 12,000万円 | 外野手 | 10年 | 32歳 | 1990/02/02 | 180cm | 75kg | B | 左左 | 石川 |
84 | 美馬 学 | ロッテ | 12,000万円 | 投手 | 11年 | 35歳 | 1986/09/19 | 169cm | 75kg | O | 右左 | 茨城 |
84 | 野村 祐輔 | 広島 | 12,000万円 | 投手 | 10年 | 32歳 | 1989/06/24 | 177cm | 84kg | AB | 右右 | 岡山 |
84 | 福田 秀平 | ロッテ | 12,000万円 | 外野手 | 15年 | 32歳 | 1989/02/10 | 182cm | 77kg | AB | 右左 | 神奈川 |
89 | 伊藤 光 | DeNA | 11,250万円 | 捕手 | 14年 | 32歳 | 1989/04/23 | 180cm | 83kg | B | 右右 | 愛知 |
90 | 牧田 和久 | 楽天 | 11,000万円 | 投手 | 9年 | 37歳 | 1984/11/10 | 177cm | 85kg | A | 右右 | 静岡 |
90 | 石川 歩 | ロッテ | 11,000万円 | 投手 | 8年 | 33歳 | 1988/04/11 | 186cm | 80kg | A | 右右 | 富山 |
90 | 三嶋 一輝 | DeNA | 11,000万円 | 投手 | 9年 | 31歳 | 1990/05/07 | 176cm | 80kg | A | 右両 | 福岡 |
90 | オースティン | DeNA | 11,000万円 | 外野手 | 2年 | 30歳 | 1991/09/06 | 188cm | 100kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
90 | 梅野 隆太郎 | 阪神 | 11,000万円 | 捕手 | 8年 | 30歳 | 1991/06/17 | 173cm | 75kg | A | 右右 | 福岡 |
90 | 亀井 善行 | 巨人 | 11,000万円 | 外野手 | 17年 | 39歳 | 1982/07/28 | 178cm | 82kg | AB | 右左 | 奈良 |
90 | 銀次 | 楽天 | 11,000万円 | 内野手 | 16年 | 33歳 | 1988/02/24 | 174cm | 78kg | A | 右左 | 岩手 |
90 | スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | 11,000万円 | 投手 | 3年 | 22歳 | 1999/11/02 | 198cm | 101kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
98 | マクガフ | ヤクルト | 10,500万円 | 投手 | 3年 | 32歳 | 1989/10/31 | 180cm | 86kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
99 | サンタナ | ヤクルト | 10,400万円 | 外野手 | 1年 | 29歳 | 1992/08/05 | 195cm | 104kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
99 | ディクソン | 楽天 | 10,400万円 | 内野手 | 1年 | 30歳 | 1992/01/29 | 188cm | 97kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
順 位 |
選手名 | チーム | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
4.朝礼が無言に、、、、。
朝礼です。
「翻って、私の年収はと申しますと、、、トホホ、、、、。」
それでも夜は明ける!
メシが旨い!
与えられた環境と能力の中で、幸せの明かりを灯しましょう。
あなたを応援します。
5.今までの投稿一覧です。
トップ画面(最新ブログ)は、こちらです。→ 「昭和オジサンが謎を基に、スピーチのネタをアドバイス」
74.将棋棋士とプロ野球選手の年俸2022年2月9日
73.「空想地図」からマーケティングのヒントを得る2021年11月22日
72.電波時計の仕組みを利用して新たな利用方法を考える2021年11月4日
71.遠距離恋愛が、昔は困難だった理由2021年10月8日
70.映画から、どんな季節が思い浮かびますか? 2021年7月12日
69.地名が季語になったらいいな。物でも人でも季語にしてみよう。 2021年7月8日
68.九九の話 お願いがあります。 2021年6月18日
67.日本の大きさに驚いた。 2021年5月21日
66.古典(例えば徒然草)をスピーチに 2021年4月13日
65.エスニックジョークをスピーチに使ってみましょう。 2021年3月30日
64.用途という判断基準を捨てて、自社の商品・サービスのカテゴリーを見直すスピーチを! 2021年3月25日
63.小道具を使って、スピーチを行う・・・週刊文春がつい気になります 2021年3月18日
62.お好きな歌詞や詩でスピーチを。オードリー・タンさんと福島の若者との交流を例に。 2021年3月12日
61.地域の魅力ランキングを「スピーチ」で語る 2021年3月10日
60.言語を例に:思い込みを捨ててみると真実が見えてくる。 2021年3月9日
59.「化」を付ける面白さ 2021年2月1日
58.ぴえん・・・新語2020 2020年12月10日
57.「釣り」の新しい意味 2020年12月2日
56.何かを介在させて、人とコミュニケーションを持つ。「スピーチのネタ」 2020年12月1日
55.累進課税と似ていることを日常から探す。「スピーチのネタ」 2019年10月30日
54.ラグビーワールドカップならば試合以外を書く。「スピーチのネタ」 2019年10月7日
53.自分の匂いに気づけないのはどうして? 「スピーチのネタ」 2019年9月13日
52.円グラフと帯グラフの時間(前ブログの続き) 2019年9月9日
51.円グラフ派? 帯グラフ派? スピーチのネタ「哲学的なことを語るとき」 2019年9月4日
50.居酒屋一軒分の予算は? スピーチのネタ「金銭に関する事柄は注意!」 2019年8月28日
49.恋は不思議♪ 朝礼スピーチのコツ「個人的な不思議・疑問を語る」 2019年8月22日
48.オリンピック・パラリンピック 朝礼スピーチのコツ「数字を添えて」 2019年8月21日
47.映画『ジョン・ウイック』のキメ方 スピーチのコツ「聞き手に負担を与えない」 2019年8月20日
46.髪型の強制は嫌だ! スピーチのコツ「マイナス言葉で締めない」 2019年8月8日
45.宇宙人ジョーンズの地球調査 スピーチのネタ「宇宙人になってみる」 2019年8月7日
44.お尻も洗ってほしい スピーチのネタ「宣伝コピーをヒントに」 2019年8月5日
43.1秒とは? スピーチのネタ「同じ1秒でも場面によって人によって価値が異なる」 2019年7月31日
42.今すぐにでも実現する夢 スピーチのネタ「夢を2種類つくる」 2019年7月30日
41.温度の0度は、何が基準? スピーチのネタ「日常を振り返る」 2019年7月29日
40.スピーチは、評価でもなければ競争でもない スピーチのネタ「自分らしさ」 2019年7月29日
39.選挙演説の上手い下手 スピーチのネタ「今のことを必ず取り入れる」 2019年7月26日
38.湘南ソング スピーチのネタ「地域を話題にする」 2019年7月22日
37.あなたを見守ってくれる方はいますか? スピーチのネタ「メンターの存在」 2019年7月19日
36.東京ドーム〇個分の例え スピーチのネタ「比較するときは原点を明確に」 2019年7月12日
35.神は細部に宿る スピーチのネタ「小さなことに心を込める」 2019年7月10日
34.野球を絵画で観る スピーチのネタ「人によって、何ごとも違って見える」 2019年7月9日
33.今どきの教科書 スピーチのネタ「自分の過去と現代との比較」 2019年7月4日
32.今日からスマホ、デビュー スピーチのネタ「相手の関心事に絞って話す」 2019年7月2日
31.PC履歴の削除 スピーチのネタ「捨て去り、最後に残ったもの」 2019年6月28日
30.ハンドルを握る位置 スピーチのネタ「思い込みに気付いたら」 2019年6月27日
29.身長の差 スピーチのネタ「キリンと猫の視点」 2019年6月26日
28.本当にそうだろうか? スピーチのネタ「平穏な日常を疑ってみる」 2019年6月25日
27.数字の便利な読み方 スピーチのネタ「大きな数字は、身近なものに置き換えて」 2019年6月21日
26.コンンビニに何を求めますか? スピーチのネタ「コンビニを通して需要を喚起」 2019年6月19日
25.カラスと会話 今日のカクテル「心霊写真」 2019年6月18日
24.英単語が聞き取れた! 今日のカクテル「2020東京オリンピック」 2019年6月14日
23.音が撮れるチェキの技術を現場に応用したい 今日のカクテル「魔法」 2019年6月13日
22.京都の「田の字」エリア 2019年6月12日
21.伝統産業とパッケージ 今日のカクテル「パッケージ」 2019年6月11日
20.引きこもり100万人の居場所。 今日のカクテル「居場所」
19.バー「山小屋」のマスターへ 今日のカクテル「将棋指しのマティーニ」
18.洋画「シャイプ・オブ・ウォーター」の交流 今日のカクテル「水の形」
16.『でんでん虫の悲しみ』(新美南吉) 今日のカクテル「悲しみ」
15.Beatlesを目指した日本のグループ 今日のカクテル「ビートルズ」
14.思春期に自分を支えてくれた本 今日のカクテル「思春期」
13.カクテルのコンテスト(コンペ) 今日のカクテル「修行」
8.国の借金が1103兆円(国民一人当たり約874万円) 今日のカクテル「計算と名称のトリック」
6.エスカレーター、歩きますか? 今日のカクテル「セッカチ」
2.悩ましい、ドリンクの値段設定 今日のカクテル「プライス」
1.世界には不思議がたくさんある! 今日のカクテル「ザ・格言」